CABLE CODE | NUMBER OF CONDUCTORS (N) | NOMINAL SHEATH THICKNESS MM | NOMINAL OVERALL DIAMETER MM | NOMINAL WEIGHT INNER OUTER KG/KM |
---|
INNER | OUTER |
---|
1.4mm Conductor, 2.2mm Insulated Wire rk 601 Series |
RS107y-2Y2YDB2Y-10C1.4-S(H145)-R6 | 10 | 1.3 | 1.2 | 21 | 670 |
RS107y-2Y2YDB2Y-20C1.4-S(H145)-R6 | 20 | 1.3 | 1.2 | 23.5 | 940 |
RS107y-2Y2YDB2Y-30C1.4-S(H145)-R6 | 30 | 1.3 | 1.2 | 27 | 1180 |
RS107y-2Y2YDB2Y-50C1.4-S(H145)-R6 | 50 | 1.3 | 1.2 | 31 | 1650 |
RS107y-2Y2YDB2Y-80C1.4-S(H145)-R6 | 80 | 1.3 | 1.2 | 35 | 2270 |
RS107y-2Y2YDB2Y-120C1.4-S(H145)-R6 | 120 | 1.3 | 1.3 | 41 | 3110 |
RS107y-2Y2YDB2Y-160C1.4-S(H145)-R6 | 160 | 1.3 | 1.3 | 46 | 3900 |
RS107y-2Y2YDB2Y-200C1.4-S(H145)-R6 | 200 | 1.3 | 1.3 | 49 | 4670 |
1.4mm Conductor, 2.2mm Insulated Wire rk 501 Series |
RS107y-2Y2YDB2Y-10C1.4-S(H145)-R5 | 10 | 1.3 | 1.2 | 21 | 780 |
RS107y-2Y2YDB2Y-20C1.4-S(H145)-R5 | 20 | 1.3 | 1.2 | 23.5 | 1070 |
RS107y-2Y2YDB2Y-30C1.4-S(H145)-R5 | 30 | 1.3 | 1.2 | 26 | 1320 |
RS107y-2Y2YDB2Y-50C1.4-S(H145)-R5 | 50 | 1.3 | 1.3 | 31 | 1810 |
RS107y-2Y2YDB2Y-80C1.4-S(H145)-R5 | 80 | 1.3 | 1.3 | 35 | 2460 |
RS107y-2Y2YDB2Y-120C1.4-S(H145)-R5 | 120 | 1.5 | 1.3 | 42 | 3380 |
RS107y-2Y2YDB2Y-160C1.4-S(H145)-R5 | 160 | 1.5 | 1.3 | 46 | 4190 |
RS107y-2Y2YDB2Y-200C1.4-S(H145)-R5 | 200 | 1.5 | 1.5 | 49 | 5000 |
1.4mm Conductor, 2.2mm Insulated Wire rk 401 Series |
RS107y-2Y2YDB2Y-10C1.4-S(H145)-R4 | 10 | 1.3 | 1.2 | 23 | 960 |
RS107y-2Y2YDB2Y-20C1.4-S(H145)-R4 | 20 | 1.3 | 1.2 | 25.6 | 1260 |
RS107y-2Y2YDB2Y-30C1.4-S(H145)-R4 | 30 | 1.3 | 1.3 | 28 | 1940 |
RS107y-2Y2YDB2Y-50C1.4-S(H145)-R4 | 50 | 1.3 | 1.3 | 33 | 2450 |
RS107y-2Y2YDB2Y-80C1.4-S(H145)-R4 | 80 | 1.5 | 1.3 | 38 | 3280 |
RS107y-2Y2YDB2Y-120C1.4-S(H145)-R4 | 120 | 1.5 | 1.5 | 44 | 4290 |
RS107y-2Y2YDB2Y-160C1.4-S(H145)-R4 | 160 | 1.5 | 1.5 | 48 | 5200 |
RS107y-2Y2YDB2Y-200C1.4-S(H145)-R4 | 200 | 1.5 | 1.5 | 52 | 6060 |
1.8mm Conductor, 2.7mm Insulated Wire rk 601 Series |
RS107y-2Y2YDB2Y-10C1.8-S(H145)-R6 | 10 | 1.3 | 1.2 | 23 | 850 |
RS107y-2Y2YDB2Y-20C1.8-S(H145)-R6 | 20 | 1.3 | 1.2 | 27 | 1260 |
RS107y-2Y2YDB2Y-30C1.8-S(H145)-R6 | 30 | 1.3 | 1.3 | 30 | 1620 |
RS107y-2Y2YDB2Y-50C1.8-S(H145)-R6 | 50 | 1.3 | 1.3 | 36 | 2080 |
RS107y-2Y2YDB2Y-80C1.8-S(H145)-R6 | 80 | 1.5 | 1.3 | 41 | 3310 |
RS107y-2Y2YDB2Y-120C1.8-S(H145)-R6 | 120 | 1.5 | 1.5 | 48 | 4570 |
RS107y-2Y2YDB2Y-160C1.8-S(H145)-R6 | 160 | 1.5 | 1.5 | 54 | 5950 |
RS107y-2Y2YDB2Y-200C1.8-S(H145)-R6 | 200 | 1.5 | 1.5 | 58 | 6970 |
1.8mm Conductor, 2.7mm Insulated Wire rk 501 Series |
RS107y-2Y2YDB2Y-10C1.8-S(H145)-R5 | 10 | 1.3 | 1.2 | 23 | 970 |
RS107y-2Y2YDB2Y-20C1.8-S(H145)-R5 | 20 | 1.3 | 1.2 | 27 | 1410 |
RS107y-2Y2YDB2Y-30C1.8-S(H145)-R5 | 30 | 1.3 | 1.3 | 30 | 1780 |
RS107y-2Y2YDB2Y-50C1.8-S(H145)-R5 | 50 | 1.3 | 1.3 | 36 | 2520 |
RS107y-2Y2YDB2Y-80C1.8-S(H145)-R5 | 80 | 1.5 | 1.3 | 42 | 3570 |
RS107y-2Y2YDB2Y-120C1.8-S(H145)-R5 | 120 | 1.5 | 1.5 | 49 | 5950 |
RS107y-2Y2YDB2Y-160C1.8-S(H145)-R5 | 160 | 1.5 | 1.5 | 55 | 6170 |
RS107y-2Y2YDB2Y-200C1.8-S(H145)-R5 | 200 | 1.5 | 1.5 | 59 | 7380 |
1.8mm Conductor, 2.7mm Insulated Wire rk 401 Series |
RS107y-2Y2YDB2Y-10C1.8-S(H145)-R4 | 10 | 1.3 | 1.2 | 25 | 1160 |
RS107y-2Y2YDB2Y-20C1.8-S(H145)-R4 | 20 | 1.3 | 1.2 | 29 | 1700 |
RS107y-2Y2YDB2Y-30C1.8-S(H145)-R4 | 30 | 1.3 | 1.3 | 32 | 2400 |
RS107y-2Y2YDB2Y-50C1.8-S(H145)-R4 | 50 | 1.3 | 1.3 | 38 | 3350 |
RS107y-2Y2YDB2Y-80C1.8-S(H145)-R4 | 80 | 1.5 | 1.3 | 44 | 3310 |
RS107y-2Y2YDB2Y-120C1.8-S(H145)-R4 | 120 | 1.5 | 1.5 | 51 | 4900 |
RS107y-2Y2YDB2Y-160C1.8-S(H145)-R4 | 160 | 1.5 | 1.5 | 57 | 7340 |
RS107y-2Y2YDB2Y-200C1.8-S(H145)-R4 | 200 | 1.5 | 1.5 | 61 | 8650 |